Today’s Mortgage Rates
Product | Interest Rate | APR |
---|---|---|
10-Year Fixed | 6.25% | 6.99% |
30-Year Fixed | 7.25% | 7.564% |
25-Year Fixed | 7.25% | 7.6% |
20-Year Fixed | 7.25% | 7.657% |
7/6 Arm Conforming | 6.875% | 7.482% |
15-Year Fixed | 6.375% | 6.882% |
VA 15-Year Jumbo Fixed | 5.625% | 6.2% |
VA 15-Year Fixed | 5.99% | 6.682% |
VA 20-Year Fixed | 6.75% | 7.322% |
VA 25-Year Jumbo Fixed | 6.25% | 6.679% |
VA 25-Year Fixed | 6.625% | 7.125% |
VA 30-Year Jumbo Fixed | 6.25% | 6.631% |
VA 30-Year Fixed | 6.625% | 7.071% |
FHA 15-Year Fixed | 5.75% | 6.739% |
FHA 20-Year Fixed | 6.49% | 7.647% |
FHA 25-Year Fixed | 6.49% | 7.474% |
FHA 30-Year Fixed | 6.375% | 7.289% |
Jumbo Smart 15 Year Fixed | 6.375% | 6.719% |
30-Year Jumbo Fixed | 6.375% | 6.583% |
Jumbo Smart 7/6 ARM | 6.25% | 6.898% |
11-Year Fixed | 6.375% | 7.032% |
12-Year Fixed | 6.375% | 6.985% |
13-Year Fixed | 6.375% | 6.945% |
14-Year Fixed | 6.375% | 6.911% |
16-Year Fixed | 7.125% | 7.643% |
17-Year Fixed | 7.125% | 7.638% |
18-Year Fixed | 7.25% | 7.689% |
19-Year Fixed | 7.25% | 7.672% |
21-Year Fixed | 7.25% | 7.643% |
22-Year Fixed | 7.25% | 7.631% |
23-Year Fixed | 7.25% | 7.62% |
24-Year Fixed | 7.25% | 7.609% |
26-Year Fixed | 7.25% | 7.592% |
27-Year Fixed | 7.25% | 7.584% |
28-Year Fixed | 7.25% | 7.577% |
29-Year Fixed | 7.25% | 7.57% |
8-Year Fixed | 6.25% | 7.152% |
9-Year Fixed | 6.25% | 7.062% |
These rates are current as of 10:40 AM UTC on May 23, 2025