Today’s Mortgage Rates
Product | Interest Rate | APR |
---|---|---|
10-Year Fixed | 6.375% | 7.051% |
30-Year Fixed | 6.99% | 7.307% |
25-Year Fixed | 7.125% | 7.453% |
20-Year Fixed | 6.99% | 7.369% |
7/6 Arm Conforming | 6.875% | 6.713% |
15-Year Fixed | 6.25% | 6.748% |
VA 15-Year Jumbo Fixed | 6.25% | 6.983% |
VA 15-Year Fixed | 6.25% | 7.068% |
VA 20-Year Fixed | 6.75% | 7.35% |
VA 25-Year Jumbo Fixed | 6.25% | 6.748% |
VA 25-Year Fixed | 6.625% | 7.135% |
VA 30-Year Jumbo Fixed | 6.25% | 6.693% |
VA 30-Year Fixed | 6.49% | 6.953% |
FHA 15-Year Fixed | 6.25% | 7.323% |
FHA 20-Year Fixed | 6.625% | 7.754% |
FHA 25-Year Fixed | 6.49% | 7.507% |
FHA 30-Year Fixed | 6.5% | 7.408% |
Jumbo Smart 15 Year Fixed | 6.5% | 6.961% |
30-Year Jumbo Fixed | 6.125% | 6.361% |
Jumbo Smart 7/6 ARM | 6.375% | 7.319% |
11-Year Fixed | 6.25% | 6.896% |
12-Year Fixed | 6.25% | 6.85% |
13-Year Fixed | 6.25% | 6.81% |
14-Year Fixed | 6.25% | 6.777% |
16-Year Fixed | 6.99% | 7.438% |
17-Year Fixed | 6.99% | 7.418% |
18-Year Fixed | 6.99% | 7.4% |
19-Year Fixed | 6.99% | 7.384% |
21-Year Fixed | 7.125% | 7.494% |
22-Year Fixed | 7.125% | 7.482% |
23-Year Fixed | 7.125% | 7.472% |
24-Year Fixed | 7.125% | 7.462% |
26-Year Fixed | 6.99% | 7.336% |
27-Year Fixed | 6.99% | 7.328% |
28-Year Fixed | 6.99% | 7.32% |
29-Year Fixed | 6.99% | 7.313% |
8-Year Fixed | 6.375% | 7.199% |
9-Year Fixed | 6.375% | 7.117% |
These rates are current as of 01:02 AM UTC on Jun 08, 2023