Product | Interest Rate | APR |
---|---|---|
10-Year Fixed | 6.125% | 6.862% |
30-Year Fixed | 6.99% | 7.324% |
25-Year Fixed | 6.99% | 7.363% |
20-Year Fixed | 6.75% | 7.18% |
7/6 Arm Conforming | 6.75% | 7.4% |
15-Year Fixed | 6.25% | 6.754% |
VA 15-Year Jumbo Fixed | 5.25% | 5.836% |
VA 15-Year Fixed | 5.75% | 6.456% |
VA 20-Year Fixed | 6.375% | 6.97% |
VA 25-Year Jumbo Fixed | 5.875% | 6.266% |
VA 25-Year Fixed | 6.25% | 6.739% |
VA 30-Year Jumbo Fixed | 5.875% | 6.221% |
VA 30-Year Jumbo Fixed | 6.25% | 6.618% |
VA 30-Year Fixed | 6.125% | 6.555% |
FHA 15-Year Fixed | 5.625% | 6.61% |
FHA 20-Year Fixed | 6.375% | 7.51% |
FHA 25-Year Fixed | 6.125% | 7.11% |
FHA 30-Year Fixed | 6.125% | 7.013% |
30-Year Jumbo Fixed | 6.125% | 6.28% |
11-Year Fixed | 6.25% | 6.904% |
12-Year Fixed | 6.25% | 6.857% |
13-Year Fixed | 6.25% | 6.817% |
14-Year Fixed | 6.25% | 6.783% |
16-Year Fixed | 6.75% | 7.259% |
17-Year Fixed | 6.75% | 7.235% |
18-Year Fixed | 6.75% | 7.215% |
19-Year Fixed | 6.75% | 7.196% |
21-Year Fixed | 6.99% | 7.41% |
22-Year Fixed | 6.99% | 7.397% |
23-Year Fixed | 6.99% | 7.385% |
24-Year Fixed | 6.99% | 7.374% |
26-Year Fixed | 6.99% | 7.354% |
27-Year Fixed | 6.99% | 7.346% |
28-Year Fixed | 6.99% | 7.338% |
29-Year Fixed | 6.99% | 7.331% |
8-Year Fixed | 6.125% | 7.024% |
9-Year Fixed | 6.125% | 6.934% |
These rates are current as of 10:55 AM UTC on Mar 21, 2025