Product | Interest Rate | APR |
---|---|---|
10-Year Fixed | 6.25% | 6.952% |
30-Year Fixed | 6.99% | 7.294% |
25-Year Fixed | 6.99% | 7.344% |
20-Year Fixed | 6.875% | 7.285% |
7/6 Arm Conforming | 6.875% | 6.713% |
15-Year Fixed | 6.25% | 6.727% |
VA 15-Year Jumbo Fixed | 6.125% | 6.855% |
VA 15-Year Fixed | 6.25% | 7.047% |
VA 20-Year Fixed | 6.75% | 7.35% |
VA 25-Year Jumbo Fixed | 6.25% | 6.748% |
VA 25-Year Fixed | 6.625% | 7.135% |
VA 30-Year Jumbo Fixed | 6.125% | 6.564% |
VA 30-Year Fixed | 6.5% | 6.951% |
FHA 15-Year Fixed | 6.25% | 7.301% |
FHA 20-Year Fixed | 6.49% | 7.65% |
FHA 25-Year Fixed | 6.49% | 7.492% |
FHA 30-Year Fixed | 6.49% | 7.397% |
Jumbo Smart 15 Year Fixed | 6.5% | 6.961% |
30-Year Jumbo Fixed | 6.125% | 6.348% |
Jumbo Smart 7/6 ARM | 6.375% | 7.319% |
11-Year Fixed | 6.25% | 6.869% |
12-Year Fixed | 6.25% | 6.825% |
13-Year Fixed | 6.25% | 6.787% |
14-Year Fixed | 6.25% | 6.755% |
16-Year Fixed | 6.875% | 7.361% |
17-Year Fixed | 6.875% | 7.338% |
18-Year Fixed | 6.875% | 7.319% |
19-Year Fixed | 6.875% | 7.301% |
21-Year Fixed | 6.99% | 7.389% |
22-Year Fixed | 6.99% | 7.376% |
23-Year Fixed | 6.99% | 7.364% |
24-Year Fixed | 6.99% | 7.354% |
26-Year Fixed | 6.99% | 7.321% |
27-Year Fixed | 6.99% | 7.314% |
28-Year Fixed | 6.99% | 7.307% |
29-Year Fixed | 6.99% | 7.3% |
8-Year Fixed | 6.25% | 7.106% |
9-Year Fixed | 6.25% | 7.021% |
These rates are current as of 08:07 AM UTC on Jun 03, 2023