Today’s Mortgage Rates
Product | Interest Rate | APR |
---|---|---|
10-Year Fixed | 5.99% | 6.644% |
30-Year Fixed | 6.5% | 6.8% |
25-Year Fixed | 6.625% | 6.95% |
20-Year Fixed | 6.25% | 6.639% |
7/6 Arm Conforming | 6.875% | 6.713% |
15-Year Fixed | 5.875% | 6.355% |
VA 15-Year Jumbo Fixed | 6.25% | 7.009% |
VA 15-Year Fixed | 5.99% | 6.762% |
VA 20-Year Fixed | 5.99% | 6.588% |
VA 25-Year Jumbo Fixed | 5.875% | 6.379% |
VA 25-Year Fixed | 5.875% | 6.393% |
VA 30-Year Jumbo Fixed | 5.875% | 6.321% |
VA 30-Year Fixed | 5.875% | 6.334% |
VA 5-Year Jumbo ARM | 3.375% | 3.875% |
VA 5-Year ARM | 3.125% | 3.454% |
FHA 15-Year Fixed | 5.5% | 6.862% |
FHA 20-Year Fixed | 5.75% | 7.184% |
FHA 25-Year Fixed | 5.875% | 7.111% |
FHA 30-Year Fixed | 5.875% | 6.981% |
FHA 5-Year ARM | 3.125% | 4.137% |
Jumbo Smart 15 Year Fixed | 5.99% | 6.461% |
30-Year Jumbo Fixed | 5.875% | 6.094% |
Jumbo Smart 7/6 ARM | 5.99% | 6.94% |
11-Year Fixed | 5.875% | 6.5% |
12-Year Fixed | 5.875% | 6.455% |
13-Year Fixed | 5.875% | 6.416% |
14-Year Fixed | 5.875% | 6.384% |
16-Year Fixed | 6.25% | 6.713% |
17-Year Fixed | 6.25% | 6.691% |
18-Year Fixed | 6.25% | 6.672% |
19-Year Fixed | 6.25% | 6.655% |
21-Year Fixed | 6.375% | 6.753% |
22-Year Fixed | 6.375% | 6.74% |
23-Year Fixed | 6.625% | 6.969% |
24-Year Fixed | 6.625% | 6.959% |
26-Year Fixed | 6.5% | 6.828% |
27-Year Fixed | 6.5% | 6.82% |
28-Year Fixed | 6.5% | 6.813% |
29-Year Fixed | 6.5% | 6.806% |
8-Year Fixed | 5.99% | 6.788% |
9-Year Fixed | 5.99% | 6.708% |
These rates are current as of 04:12 AM UTC on Feb 08, 2023