Product | Interest Rate | APR |
---|---|---|
10-Year Fixed | 6.99% | 7.68% |
30-Year Fixed | 7.625% | 7.944% |
25-Year Fixed | 7.625% | 7.994% |
20-Year Fixed | 7.625% | 8.035% |
7/6 Arm Conforming | 6.875% | 6.713% |
15-Year Fixed | 7.25% | 7.748% |
VA 15-Year Jumbo Fixed | 6.25% | 7.004% |
VA 15-Year Fixed | 6.49% | 7.252% |
VA 20-Year Fixed | 6.875% | 7.496% |
VA 25-Year Jumbo Fixed | 6.625% | 7.135% |
VA 25-Year Fixed | 6.875% | 7.407% |
VA 30-Year Jumbo Fixed | 6.625% | 7.066% |
VA 30-Year Fixed | 6.875% | 7.338% |
FHA 15-Year Fixed | 6.625% | 7.646% |
FHA 20-Year Fixed | 6.99% | 8.169% |
FHA 25-Year Fixed | 6.99% | 8.013% |
FHA 30-Year Fixed | 6.99% | 7.921% |
Jumbo Smart 15 Year Fixed | 6.5% | 6.961% |
30-Year Jumbo Fixed | 6.875% | 7.138% |
Jumbo Smart 7/6 ARM | 6.375% | 7.246% |
11-Year Fixed | 6.99% | 7.68% |
12-Year Fixed | 6.99% | 7.631% |
13-Year Fixed | 7.25% | 7.809% |
14-Year Fixed | 7.25% | 7.776% |
16-Year Fixed | 7.625% | 8.107% |
17-Year Fixed | 7.625% | 8.086% |
18-Year Fixed | 7.625% | 8.067% |
19-Year Fixed | 7.625% | 8.05% |
21-Year Fixed | 7.625% | 8.038% |
22-Year Fixed | 7.625% | 8.026% |
23-Year Fixed | 7.625% | 8.014% |
24-Year Fixed | 7.625% | 8.004% |
26-Year Fixed | 7.625% | 7.971% |
27-Year Fixed | 7.625% | 7.963% |
28-Year Fixed | 7.625% | 7.956% |
29-Year Fixed | 7.625% | 7.95% |
8-Year Fixed | 6.99% | 7.829% |
9-Year Fixed | 6.99% | 7.746% |
These rates are current as of 08:37 PM UTC on Sep 29, 2023